2017年第一学期第四周菜单
发布时间:2017-09-18徐汇中小(职校)学生每周菜单 | |||||||||||
供餐日期: 2017 年 9 月 18 日- 9 月 22 日( 第四周 )供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | |||||||||||
价格:12元/客 | |||||||||||
星期一 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
主荤 | 红烧大排 | 上浆大排 | 80 | 主荤 | 吉士龙头鱼 | 龙头鱼 | 80 | ||||
次荤 | 本帮炒酱 | 肉丁 | 20 | 次荤 | 烤麸木耳肉片 | 肉片 | 20 | ||||
香干 | 30 | 烤麸 | 20 | ||||||||
土豆 | 30 | 水木耳 | 60 | ||||||||
蔬菜 | 生煸青菜 | 花生米 | 20 | 蔬菜 | 青椒银芽 | 青椒 | 20 | ||||
青菜 | 120 | 绿豆芽 | 100 | ||||||||
汤类 | 榨菜肉丝汤 | 炸菜 | 20 | 汤类 | 贡丸粉丝汤 | 贡丸 | 10 | ||||
肉丝 | 5 | 粉丝 | 15 | ||||||||
主食 | 米饭 | 100 | 主食 | 米饭 | 100 | ||||||
调味品 | 调味品 | ||||||||||
蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物:129 热量:885 | 蛋白质:33脂肪:32 碳水化合物:127 热量:860 | ||||||||||
合计 | 合计 | ||||||||||
星期二 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 |
主荤 | 鹌鹑蛋肉元*1 | 鹌鹑蛋肉元 | 80 | 花式饭 | 什锦炒饭 | 方腿 | 25 | ||||
鸡蛋 | 25 | ||||||||||
次荤 | 烂糊肉丝 | 次荤 | 蒸腊鸭根 | 腊鸭根 | 80 | ||||||
肉丝 | 20 | 蔬菜 | 青豆+玉米 | 青豆 | 30 | ||||||
白菜 | 120 | 玉米 | 30 | ||||||||
蔬菜 | 番茄冬瓜片 | 番茄 | 50 | 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | ||||
冬瓜 | 70 | 红肠 | 5 | ||||||||
汤类 | 鸡丝平菇汤 | 鸡丝 | 5 | 汤类 | 罗宋汤 | 元菜+土豆 | 10 | ||||
平菇 | 20 | 洋葱+番茄 | 10 | ||||||||
主食 | 米饭 | 100 | 主食 | 米饭 | 125 | ||||||
调味品 | 调味品 | ||||||||||
蛋白质:34 脂肪:35 碳水化合物: 131 热量:900 | 蛋白质:34 脂肪:33 碳水化合物: 128 热量:870 | ||||||||||
合计 | 合计 | ||||||||||
星期三 | 菜类 | 菜单 | 菜名 | 克 | 备注 | 水果 | 苹果 | 150 | |||
主荤 | 红烧鸡块 | 鸡边腿 | 150 | ||||||||
次荤 | 肉米豆腐 | 肉米 | 20 | ||||||||
豆腐 | 80 | ||||||||||
蔬菜 | 胡萝卜卷心菜 | 胡萝卜 | 20 | ||||||||
卷心菜 | 100 | ||||||||||
汤类 | 白菜油豆腐汤 | 白菜 | 15 | ||||||||
油豆腐 | 10 | ||||||||||
主食 | 米饭 | 100 | |||||||||
调味品 | |||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 33碳水化合物:128 热量:875 | |||||||||||
合计 |