2017年第一学期第十三周菜单
发布时间:2017-11-27龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
供餐日期: 2017年11月27日-12月1日(第十三周) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
用餐学校:中学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||||
星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 蒸馋嘴鸭 | 15030141 | 馋嘴鸭 | 22080021 | 90 | 主荤 | 无骨炸鸡 | 15030078 | 无骨炸鸡 | 22080172 | 100 | |||||
次荤 | 油面筋塞肉 | 15040013 | 油面筋塞肉 | 22080064 | 35 | 次荤 | 油三角塞肉 | 15040023 | 油三角塞肉 | 22080065 | 50 | |||||
小荤 | 烂糊肉丝 | 15040002 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | 小荤 | 雪菜干丝肉丝 | 15040036 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | |||||
白菜 | 33010050 | 100 | 厚百叶 | 33070033 | 40 | |||||||||||
咸菜 | 33040005 | 40 | ||||||||||||||
蔬菜 | 红烧马桥干 | 15030150 | 马桥香干 | 15030150 | 100 | 蔬菜 | 红烧冬瓜 | 15050027 | 冬瓜 | 33010047 | 150 | |||||
汤类 | 鸡丝平菇汤 | 15060002 | 鸡胸肉 | 32030004 | 6 | 汤类 | 油丁白菜汤 | 15060017 | 小油泡 | 33070012 | 10 | |||||
平菇 | 33010081 | 20 | 白菜 | 33010050 | 20 | |||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | |||||
调味品 | 调味品 | |||||||||||||||
蛋白质:35 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量:890 | 蛋白质:34 脂肪: 32 碳水化合物: 129 热量: 885 | |||||||||||||||
合计 | 合计 | |||||||||||||||
星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 红烧大排 | 15030001 | 上浆大排 | 22080088 | 80 | 花式饭 | 鲜肉水饺 | 19010001 | 水饺 | 22090059 | 300 | |||||
次荤 | 鲜肉百叶包 | 百叶包肉 | 15040024 | 35 | ||||||||||||
小荤 | 三色炒蛋 | 15040031 | 鸡蛋 | 32070036 | 40 | |||||||||||
三色菜 | 33060044 | 60 | 次荤 | 蒸太阳肉堡 | 15040043 | 太阳肉堡 | 22080028 | 60 | ||||||||
蔬菜 | ||||||||||||||||
蔬菜 | 炒青菜 | 15050011 | 青菜 | 33010028 | 120 | 汤类 | 肉骨黄豆汤 | 15060071 | 汤骨 | 32010008 | 15 | |||||
黄豆 | 33030003 | 15 | ||||||||||||||
汤类 | 鸡骨萝卜汤 | 15060020 | 鸡骨 | 32030012 | 10 | |||||||||||
白萝卜 | 33010057 | 20 | 主食 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 调味品 | ||||||||||
调味品 | 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 128 热量: 875 | |||||||||||||||
蛋白质:36 脂肪: 35 碳水化合物: 131 热量: 910 | 合计 | |||||||||||||||
合计 | 水果 | 桔子 | 33020004 | 150 | 0.85 | |||||||||||
星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
主荤 | 鲜汁贡丸X4 | 15030154 | 包心贡丸 | 22080135 | 80 | |||||||||||
次荤 | 荷包蛋 | 15040099 | 荷包蛋 | 22080152 | 40 | |||||||||||
小荤 | 脆瓜肉片 | 15040342 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | |||||||||||
西葫芦 | 33010102 | 90 | ||||||||||||||
蔬菜 | 五香素鸡 | 15050044 | 油炸素鸡片 | 33070028 | 80 | |||||||||||
汤类 | 酸辣汤 | 15060039 | 香菇 | 33060005 | 10 | |||||||||||
鸡蛋 | 32070036 | 10 | ||||||||||||||
豆腐 | 33070031 | 10 | ||||||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | |||||||||||
调味品 | ||||||||||||||||
蛋白质:35 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 880 | ||||||||||||||||
合计 |