2017年第一学期第十四周菜单
发布时间:2017-12-04龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
供餐日期: 2017年12月4日 -12月8日( 第十四周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
用餐学校:中学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||||
星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 清蒸把子肉 | 15030635 | 把子肉 | 22080121 | 80 | 3.5 | 主荤 | 蒸蝴蝶腿 | 15030028 | 蝴蝶腿 | 22080018 | 80 | 3.2 | |||
次荤 | 烤肠X1 | 15030015 | 烤肠 | 22080147 | 40 | 1.2 | 次荤 | 香炸鱼排 | 15030014 | 鱼排 | 15030014 | 40 | 1 | |||
小荤 | 番茄炒蛋 | 15060007 | 鸡蛋 | 32070036 | 40 | 0.46 | 小荤 | 黄瓜肉片 | 15040021 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | 0.92 | |||
西红柿 | 33010067 | 70 | 0.49 | 黄瓜 | 33010001 | 90 | 0.72 | |||||||||
蔬菜 | 面筋元菜 | 15050273 | 油面筋 | 33070015 | 10 | 0.2 | 蔬菜 | 洋葱干丝 | 15050274 | 洋葱 | 33010115 | 50 | 0.25 | |||
卷心菜 | 33010049 | 110 | 0.33 | 厚百叶 | 33070033 | 50 | 0.6 | |||||||||
汤类 | 冬瓜榨菜汤 | 15050009 | 冬瓜 | 33010047 | 20 | 0.05 | 汤类 | 荠菜豆腐羹 | 15060034 | 荠菜 | 33010048 | 8 | 0.1 | |||
榨菜 | 33040007 | 10 | 0.07 | 豆腐 | 33070031 | 20 | 0.14 | |||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | |||
调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||||
蛋白质:36 脂肪: 35 碳水化合物: 131 热量: 915 | 蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 898 | |||||||||||||||
合计 | 合计 | |||||||||||||||
星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 红烧鸭腿 | 15030162 | 鸭腿 | 32030003 | 125 | 2.25 | 花式饭 | 咸肉菜饭 | 15070005 | 咸肉 | 32020015 | 30 | 1.38 | |||
卷心菜 | 33010049 | 100 | 0.3 | |||||||||||||
次荤 | 蒸蛋饺 | 15040106 | 蛋饺 | 22080155 | 35 | 1.5 | ||||||||||
小荤 | 肉米豆腐 | 15040003 | 肉米 | 22100027 | 25 | 0.92 | ||||||||||
豆腐 | 33070031 | 80 | 0.56 | 次荤 | 金砖福袋 | 15040029 | 金砖福袋 | 22080077 | 70 | 2.8 | ||||||
蔬菜 | 蒜叶萝卜 | 15050043 | 大蒜叶 | 33010101 | 10 | 0.07 | ||||||||||
白萝卜 | 33010057 | 90 | 0.36 | |||||||||||||
蔬菜 | 炒青菜 | 15050001 | 青菜 | 33010028 | 120 | 0.6 | 汤类 | 黄豆小排汤 | 15060042 | 黄豆 | 33030002 | 15 | 0.15 | |||
小排 | 32020026 | 10 | 0.37 | |||||||||||||
汤类 | 平菇蛋汤 | 15060011 | 平菇 | 33010081 | 15 | 0.2 | ||||||||||
鸡蛋 | 32070036 | 10 | 0.12 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 150 | 1.05 | ||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | 调味品 | 1 | ||||||||
调味品 | 1 | 蛋白质:33 脂肪: 33 碳水化合物: 128 热量: 875 | ||||||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 895 | 合计 | |||||||||||||||
合计 | 水果 | 桔子 | 33020004 | 150 | 克 | 0.85 | ||||||||||
星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
主荤 | 原味鸡腿堡 | 15030255 | 鸡腿堡 | 22080030 | 100 | 3 | ||||||||||
次荤 | 红烧肉圆 | 15030234 | 肉圆 | 15030234 | 40 | 1.5 | ||||||||||
小荤 | 荤炒三片 | 15040183 | 香肠 | 22080141 | 20 | 0.72 | ||||||||||
西芹 | 33010070 | 45 | 0.3 | |||||||||||||
香干 | 33070005 | 40 | 0.48 | |||||||||||||
蔬菜 | 韭菜银芽 | 15050029 | 韭菜 | 33010054 | 10 | 0.1 | ||||||||||
绿豆芽 | 33010069 | 100 | 0.5 | |||||||||||||
汤类 | 油丁粉丝汤 | 15060114 | 小油泡 | 33070012 | 10 | 0.2 | ||||||||||
粉丝 | 31030009 | 20 | 0.2 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | ||||||||||
调味品 | 1 | |||||||||||||||
蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 129 热量: 900 | ||||||||||||||||
合计 |