2017年第一学期第十五周菜单
发布时间:2017-12-11龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
供餐日期: 2017年12月11日 -12月15日( 第 十五 周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
用餐学校:中学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||||
星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 奥尔良烤鸡 | 15030039 | 烤鸡 | 15030224 | 80 | 3 | 主荤 | 红烧鸭块 | 15030036 | 半边鸭 | 32030019 | 150 | 3 | |||
次荤 | 油面筋塞肉 | 22080064 | 油面筋塞肉 | 22080064 | 35 | 1.2 | 次荤 | 鸡汁福袋 | 22080077 | 鸡汁福袋 | 22080077 | 60 | 1.5 | |||
小荤 | 肉米粉丝 | 15040011 | 肉米 | 22100027 | 25 | 0.92 | 小荤 | 红肠木耳山药 | 15040351 | 红肠 | 22080142 | 25 | 0.75 | |||
粉丝 | 31030009 | 80 | 0.8 | 水木耳 | 33060002 | 20 | 0.2 | |||||||||
山药 | 33010097 | 70 | 0.56 | |||||||||||||
蔬菜 | 炒青菜 | 15050011 | 青菜 | 33010028 | 120 | 0.48 | 蔬菜 | 笋丝塔菜 | 15050030 | 笋丝 | 33040033 | 20 | 0.24 | |||
塔菜 | 33010140 | 100 | 0.4 | |||||||||||||
汤类 | 榨菜肉丝汤 | 15060001 | 四号肉 | 32010004 | 8 | 0.3 | 汤类 | 紫菜蛋汤 | 15060006 | 紫菜 | 33060006 | 15 | 0.21 | |||
榨菜 | 33040007 | 20 | 0.15 | 鸡蛋 | 32070036 | 10 | 0.11 | |||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | |||
调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 130 热量: 895 | 蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 885 | |||||||||||||||
合计 | 合计 | |||||||||||||||
星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 香嫩排条 | 15030030 | 香嫩排条 | 22080020 | 80 | 2.88 | 花式饭 | 鲜肉水饺 | 19010001 | 水饺 | 19010001 | 300 | 4.2 | |||
次荤 | 鲜肉百叶包 | 15040144 | 百叶包肉 | 15040024 | 35 | 1.5 | ||||||||||
小荤 | 烤麸肉片 | 15040032 | 上浆肉片 | 22100009 | 25 | 0.92 | ||||||||||
烤麸 | 33070022 | 70 | 0.84 | 次荤 | 火山石烤肠 | 15030268 | 火山石烤肠 | 15030268 | 60 | 2.8 | ||||||
蔬菜 | ||||||||||||||||
蔬菜 | 葱油萝卜丝 | 15050035 | 白萝卜 | 33010057 | 130 | 0.46 | 汤类 | 荠菜肉丝豆腐羹 | 15060134 | 荠菜 | 33010048 | 5 | 0.05 | |||
四号肉 | 32010004 | 5 | 0.18 | |||||||||||||
豆腐 | 33070001 | 20 | 0.14 | |||||||||||||
汤类 | 平菇蛋汤 | 15060011 | 平菇 | 33010081 | 15 | 0.18 | ||||||||||
鸡蛋 | 32070036 | 10 | 0.11 | 主食 | ||||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | 调味品 | 0.5 | ||||||||
调味品 | 1 | 蛋白质:33 脂肪: 34 碳水化合物: 128 热量: 875 | ||||||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量: 900 | 合计 | |||||||||||||||
合计 | 水果 | 桔子 | 1 | 150 | 克 | 0.85 | ||||||||||
星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
主荤 | 百叶结烧肉 | 15030109 | 去皮夹心肉 | 32010005 | 80 | 2.96 | ||||||||||
百叶结 | 33070025 | 30 | 0.6 | |||||||||||||
次荤 | 荷包蛋 | 15040099 | 荷包蛋 | 22080152 | 45 | 1.2 | ||||||||||
小荤 | 脆瓜鸡片 | 15040350 | 上浆鸡片 | 22100023 | 25 | 0.7 | ||||||||||
西葫芦 | 33010102 | 85 | 0.51 | |||||||||||||
蔬菜 | 油丁黄豆芽 | 15050024 | 小油泡 | 33070012 | 20 | 0.4 | ||||||||||
黄豆芽 | 33010068 | 100 | 0.5 | |||||||||||||
汤类 | 雪菜冬瓜汤 | 15060096 | 咸菜 | 33040005 | 10 | 0.07 | ||||||||||
冬瓜 | 33010047 | 20 | 0.06 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 105 | 0.87 | ||||||||||
调味品 | 1 | |||||||||||||||
蛋白质:36 脂肪: 35 碳水化合物: 131 热量: 920 | ||||||||||||||||
合计 |