2017年第一学期第十六周菜单
发布时间:2017-12-18龙神公司中小学学生营养餐一周菜单 | ||||||||||||||||
供餐日期: 2017年12月18日 -12月22日( 第十六周 ) 供餐单位:上海龙神餐饮有限公司 | ||||||||||||||||
用餐学校:中学 (价格 12元/客) | ||||||||||||||||
星期一 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期四 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 蒸鸭腿排 | 15030020 | 鸭腿排 | 15030116 | 80 | 3 | 主荤 | 椒盐咕咾肉 | 15030145 | 咕咾肉 | 22080079 | 80 | 2.8 | |||
次荤 | 油三角塞肉 | 15040023 | 油三角塞肉 | 22080065 | 50 | 1.5 | 次荤 | 鲜肉百叶包 | 15040144 | 百叶包 | 22100016 | 35 | 1.5 | |||
小荤 | 白菜肉丝 | 15040022 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | 0.92 | 小荤 | 三色炒蛋 | 15040031 | 鸡蛋 | 32070036 | 40 | 0.48 | |||
白菜 | 33010050 | 100 | 0.3 | 三色菜 | 33060044 | 60 | 0.72 | |||||||||
蔬菜 | 香干土豆块 | 15050280 | 香干 | 33070005 | 40 | 0.48 | 蔬菜 | 炒杭白菜 | 15050006 | 杭白菜 | 33010080 | 120 | 0.6 | |||
土豆 | 33010094 | 60 | 0.36 | |||||||||||||
汤类 | 鸡丝平菇汤 | 15060002 | 鸡胸肉 | 32030004 | 8 | 0.2 | 汤类 | 咸肉冬瓜汤 | 15060008 | 咸肉 | 32020005 | 5 | 0.23 | |||
平菇 | 33010081 | 20 | 0.28 | 冬瓜 | 33010047 | 30 | 0.1 | |||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | |||
调味品 | 1 | 调味品 | 1 | |||||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 33 碳水化合物: 129 热量: 898 | 蛋白质:34 脂肪: 34 碳水化合物: 130 热量: 905 | |||||||||||||||
合计 | 合计 | |||||||||||||||
星期二 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | 星期五 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |
主荤 | 红烧大排 | 15030001 | 上浆大排 | 22080088 | 80 | 3.4 | 花式饭 | 什锦炒饭 | 15070001 | 方腿 | 22080035 | 30 | 0.9 | |||
青豆 | 33060051 | 30 | 0.36 | |||||||||||||
次荤 | 鲜肉蛋饺 | 15040025 | 蛋饺X1 | 22080155 | 35 | 1.5 | 玉米 | 33010134 | 30 | 0.36 | ||||||
小荤 | 大蒜干丝肉丝 | 15040356 | 上浆肉丝 | 22100008 | 25 | 0.92 | ||||||||||
大蒜叶 | 33010101 | 20 | 0.12 | 次荤 | 香炸鱼排X2 | 15030014 | 鱼排X2 | 15030014 | 80 | 2.4 | ||||||
厚百叶 | 33070033 | 60 | 0.72 | 蔬菜 | 面筋元菜 | 15050273 | 油面筋 | 33070015 | 10 | 0.2 | ||||||
卷心菜 | 33010049 | 80 | 0.24 | |||||||||||||
蔬菜 | 毛豆冬瓜 | 15050048 | 冬瓜 | 33010047 | 130 | 0.4 | 汤类 | 小排萝卜汤 | 15060010 | 小排 | 32010002 | 10 | 0.37 | |||
毛豆子 | 33060045 | 20 | 0.24 | 白萝卜 | 33010057 | 20 | 0.08 | |||||||||
汤类 | 番茄蛋汤 | 15060007 | 西红柿 | 33010067 | 15 | 0.1 | ||||||||||
鸡蛋 | 32070036 | 10 | 0.12 | 主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 150 | 1.05 | ||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | 调味品 | 1 | ||||||||
调味品 | 1 | 蛋白质:32 脂肪: 32 碳水化合物: 127 热量: 850 | ||||||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 34 碳水化合物: 131 热量: 915 | 合计 | |||||||||||||||
合计 | 水果 | 苹果 | 33020021 | 150 | 克 | 1.35 | ||||||||||
星期三 | 菜类 | 菜单 | 编号 | 菜名 | 编号 | 克 | 备注 | |||||||||
主荤 | 红烧鸡块 | 15030003 | 鸡边腿 | 32030018 | 150 | 3 | ||||||||||
次荤 | 荠菜油面筋塞肉 | 15040293 | 荠菜油面筋塞肉 | 22080202 | 50 | 2 | ||||||||||
小荤 | 红肠西芹 | 15040357 | 红肠 | 22080142 | 25 | 0.75 | ||||||||||
西芹 | 33010072 | 75 | 0.45 | |||||||||||||
蔬菜 | 炒黄心菜 | 15050013 | 黄心菜 | 33010007 | 120 | 0.48 | ||||||||||
汤类 | 白菜丸子汤 | 15060136 | 白菜 | 33010050 | 20 | 0.06 | ||||||||||
贡丸 | 22080135 | 10 | 0.3 | |||||||||||||
主食 | 米饭 | 31010004 | 大米 | 31010004 | 125 | 0.87 | ||||||||||
调味品 | 1 | |||||||||||||||
蛋白质:34 脂肪: 35 碳水化合物: 130 热量: 900 | ||||||||||||||||
合计 |