上海市徐汇区虹桥路小学2017年度决算
发布时间:2019-01-04| 目 录 |
| 第一部分 上海市徐汇区虹桥路小学概况 |
| 一、主要职能 |
| 二、机构设置 |
| 第二部分 上海市徐汇区虹桥路小学2017年度决算表 |
| 一、收入支出决算总表 |
| 二、收入决算表 |
| 三、支出决算表 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 |
| 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
| 第三部分 上海市徐汇区虹桥路小学2017年度决算情况说明 |
| 第四部分 名词解释 |
| 第一部分 上海市徐汇区虹桥路小学概况 | ||||||
| 一、主要职能 | ||||||
| 实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。 | ||||||
| 二、机构设置 | ||||||
| 根据上述职责,上海市徐汇区虹桥路小学设三个内设机构,包括:教导处、总务处、校长办公室。 | ||||||
| 第二部分 上海市徐汇区虹桥路小学2017年度决算表 | |||
| 2017年度收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:万元,小数点保留两位 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,391.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 3.71 | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | 1,115.63 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 3.80 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 174.07 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 74.50 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 42.88 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,399.30 | 本年支出合计 | 1,407.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 0.15 | |
| 年初结转和结余 | 12.33 | 年末结转和结余 | 4.40 |
| 总计 | 1,411.63 | 总计 | 1,411.63 |
| 2017年度收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 单位:万元,小数点保留两位 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,399.30 | 1,391.79 | 3.71 | 0.00 | 3.80 | ||
| 205 | 教育支出 | 1,107.85 | 1,100.34 | 3.71 | 0.00 | 3.80 | ||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1,107.85 | 1,100.34 | 3.71 | 0.00 | 3.80 | |||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,107.85 | 1,100.34 | 3.71 | 0.00 | 3.80 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 174.07 | 174.07 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | |||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.12 | 123.12 | |||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.25 | 49.25 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 74.50 | 74.50 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 74.50 | 74.50 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.88 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.88 | 42.88 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.88 | 42.88 | |||||
| 2017年度支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 单位:万元,小数点保留两位 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,407.08 | 1,373.67 | 33.41 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,115.63 | 1,082.22 | 33.41 | |||||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1,115.63 | 1,082.22 | 33.41 | ||||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,115.63 | 1,082.22 | 33.41 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 174.07 | 174.07 | |||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.12 | 123.12 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.25 | 49.25 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 74.50 | 74.50 | |||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 74.50 | 74.50 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.88 | 42.88 | 0.00 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.88 | 42.88 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.88 | 42.88 | ||||
| 2017年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 单位:万元,小数点保留两位 | |||||
| 收入决算数 | 支出决算数 | ||||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,391.79 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | 1,100.34 | 1,100.34 | |||
| 六、科学技术支出 | 0 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 174.07 | 174.07 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 74.50 | 74.50 | |||
| 十、节能环保支出 | 0 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 0 | ||||
| 十二、农林水支出 | 0 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 0 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0 | ||||
| 十六、金融支出 | 0 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 42.88 | 42.88 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,391.79 | 本年支出合计 | 1,391.79 | 1,391.79 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 1,391.79 | 总计 | 1,391.79 | 1,391.79 | |
| 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 单位:万元,小数点保留两位 | ||||||
| 项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,100.34 | 1,078.66 | 21.68 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 1,100.34 | 1,078.66 | 21.68 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,100.34 | 1,078.66 | 21.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.07 | 174.07 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 174.07 | 174.07 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.12 | 123.12 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.25 | 49.25 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.50 | 74.50 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 74.50 | 74.50 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 74.50 | 74.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.88 | 42.88 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.88 | 42.88 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.88 | 42.88 | |
| 合 计 | 1,391.79 | 1,370.11 | 21.68 | |||
| 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 单位:万元,小数点保留两位 | |||||
| 项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | ||||
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,075.79 | 1,075.79 | 0.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 166.23 | 166.23 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.80 | 22.80 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 93.59 | 93.59 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 590.38 | 590.38 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.46 | 129.46 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 51.79 | 51.79 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.54 | 21.54 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 204.03 | 0.00 | 204.03 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.41 | 10.41 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.45 | 4.45 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.17 | 0.17 | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 28.44 | 28.44 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.10 | 0.10 | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 27.95 | 27.95 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.55 | 1.55 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 9.64 | 9.64 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 8.58 | 8.58 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.75 | 0.75 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.04 | 9.04 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.44 | 16.44 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 86.51 | 86.51 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.12 | 76.12 | 0.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.90 | 0.90 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.81 | 0.81 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 18.27 | 18.27 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 13.04 | 13.04 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 42.89 | 42.89 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 14.17 | 0.00 | 14.17 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 5.97 | 5.97 | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 4.95 | 4.95 | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 3.25 | 3.25 | |
| 合 计 | 1,370.11 | 1,151.91 | 218.20 | ||
| 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||
| 单位:万元,小数点保留两位 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0.00 |
| 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | |
| 注:2017年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
| 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 单位:万元,小数点保留两位 | ||||||
| 项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | ||||||
“注:上海市徐汇区虹桥路小学2017年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。” | ||||||
| 第四部分 名词解释 |
| 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
| 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 |
| 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 |
| 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:“非同级财政补助收入”,“其他非财政专项资金”。 |
| 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 |
| 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 |
| 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 |
| 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |