上海市徐汇区虹桥路小学2018年部门决算公开
发布时间:2019-09-10上海市徐汇区虹桥路小学 |
2018年度决算
|
目 录 |
第一部分 上海市徐汇区虹桥路小学概况 |
一、主要职能 |
二、机构设置 |
第二部分 上海市徐汇区虹桥路小学2018年度决算表 |
一、收入支出决算总表 |
二、收入决算表 |
三、支出决算表 |
四、财政拨款收入支出决算总表 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 |
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
九、资产负债情况表 |
第三部分 上海市徐汇区虹桥路小学2018年度决算情况说明 |
第四部分 名词解释 |
第一部分 上海市徐汇区虹桥路小学概况 | ||||||
一、主要职能 | ||||||
上海市徐汇区虹桥路小学是一所公办小学。 主要职能包括: 1.实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。 | ||||||
二、机构设置 | ||||||
根据上述职责,上海市徐汇区虹桥路小学设2个内设机构,包括:教导处、总务处。 |
第二部分 上海市徐汇区虹桥路小学2018年度决算表 | |||
2018年度收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:万元,小数点保留两位 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,538.96 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 1.20 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 1,196.20 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 3.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 209.05 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 86.00 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 53.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,543.16 | 本年支出合计 | 1,544.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 0.31 | |
年初结转和结余 | 4.40 | 年末结转和结余 | 3.00 |
总计 | 1,547.56 | 总计 | 1,547.56 |
2018年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:万元,小数点保留两位 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,543.16 | 1,538.96 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,195.11 | 1,190.91 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | ||||
205 | 02 | 普通教育 | 1,195.11 | 1,190.91 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | |||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,195.11 | 1,190.91 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 209.05 | 209.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 209.05 | 209.05 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |
2018年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:万元,小数点保留两位 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,543.16 | 1,538.96 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,195.11 | 1,190.91 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | ||||
205 | 02 | 普通教育 | 1,195.11 | 1,190.91 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | |||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,195.11 | 1,190.91 | 1.20 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 209.05 | 209.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 209.05 | 209.05 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |
2018年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:万元,小数点保留两位 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,544.25 | 1,510.35 | 33.90 | |||
205 | 教育支出 | 1,196.20 | 1,162.30 | 33.90 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 1,196.20 | 1,162.30 | 33.90 | ||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,196.20 | 1,162.30 | 33.90 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 209.05 | 209.05 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 209.05 | 209.05 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 |
2018年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
单位:万元,小数点保留两位 | |||||
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,538.96 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 1,190.91 | 1,190.91 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 209.05 | 209.05 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 86.00 | 86.00 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1,538.96 | 本年支出合计 | 1,538.96 | 1,538.96 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 1,538.96 | 总计 | 1,538.96 | 1,538.96 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:万元,小数点保留两位 | ||||||
项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 1,190.91 | 1,161.41 | 29.50 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 1,190.91 | 1,161.41 | 29.50 | |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,190.91 | 1,161.41 | 29.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 209.05 | 209.05 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 209.05 | 209.05 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.00 | 149.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.00 | 59.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.00 | 86.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 86.00 | 86.00 | |
221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | |
合 计 | 1,538.96 | 1,509.46 | 29.50 |
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
单位:万元,小数点保留两位 | |||||
项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 |
科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,214.24 | 1,214.24 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 182.21 | 182.21 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 23.79 | 23.79 | |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 602.74 | 602.74 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.88 | 154.88 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 61.95 | 61.95 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.57 | 73.57 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 36.15 | 36.15 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 53.28 | 53.28 | |
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 25.67 | 25.67 | |
302 | 商品和服务支出 | 259.08 | 0.00 | 259.08 | |
302 | 01 | 办公费 | 12.40 | 12.40 | |
302 | 02 | 印刷费 | 3.07 | 3.07 | |
302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.14 | 0.14 | |
302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 22.47 | 22.47 | |
302 | 11 | 差旅费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 47.68 | 47.68 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.41 | 0.41 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 16.94 | 16.94 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 3.72 | 3.72 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.15 | 0.15 | |
302 | 28 | 工会经费 | 13.39 | 13.39 | |
302 | 29 | 福利费 | 20.95 | 20.95 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 116.66 | 116.66 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 1.05 | 1.05 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 04 | 抚恤金 | 7.02 | 7.02 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 08 | 助学金 | 11.59 | 11.59 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 0.12 | |
310 | 其他资本性支出 | 16.36 | 16.36 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 11.64 | 11.64 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 4.72 | 4.72 | |
合 计 | 1,509.46 | 1,234.02 | 275.44 |
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
单位:万元,小数点保留两位 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0.00 |
0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | |
注:2018年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
单位:万元,小数点保留两位 | ||||||
项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
注:上海市徐汇区虹桥路小学2018年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
2018年度资产负债情况表 | ||||
公开09表 | ||||
单位:万元,小数点保留两位 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 773.87 | 818.43 |
(一)流动资产 | —— | —— | 206.62 | 223.38 |
(二)固定资产 | —— | —— | 567.25 | 595.05 |
其中:1.房屋(平方米) | 3,784 | 3,784 | 132.33 | 132.33 |
2.通用设备(台/套/辆) | 309 | 319 | 240.63 | 261.11 |
(1)车辆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | ||||
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) | ||||
3.专用设备(台/套) | 60 | 60 | 68.60 | 68.60 |
单价100万元以上专用设备 | ||||
4.其他固定资产 | —— | —— | 125.69 | 133.01 |
减:累计折旧及减值准备 | —— | —— | ||
(三)长期投资 | —— | —— | ||
(四)在建工程 | —— | —— | ||
(五)无形资产 | —— | —— | ||
减:累计摊销 | —— | —— | ||
(六)其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 37.85 | 33.01 |
三、净资产合计 | —— | —— | 736.02 | 785.42 |
第三部分 上海市徐汇区虹桥路小学2018年度决算情况说明 | ||||||||
一、关于上海市徐汇区虹桥路小学2018年度收入支出决算总体情况说明 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度收入总计为1,547.56万元、支出总计为1,547.56万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加135.93万元。主要原因:教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。 | ||||||||
二、关于上海市徐汇区虹桥路小学2018年度收入决算情况说明 | ||||||||
本年收入合计1,543.16万元,其中:财政拨款收入1,538.96万元,占99.73%;上级补助收入1.20万元,占0.08%;其他收入3.00万元,占0.19%。 | ||||||||
三、关于上海市徐汇区虹桥路小学2018年度支出决算情况说明 | ||||||||
本年支出合计1,544.25万元,其中:基本支出1,510.35万元,占97.80%;项目支出33.90万元,占2.20%。 | ||||||||
四、关于上海市徐汇区虹桥路小学2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度财政拨款收支总决算1,538.96万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加147.17万元,增长10.57%。主要原因:教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。 | ||||||||
五、关于上海市徐汇区虹桥路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | ||||||||
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1,538.96万元,占本年支出合计的99.44%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加147.17万元,增长10.57%。主要原因:本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。 | ||||||||
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1,538.96万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,190.91万元,占77.38%;社会保障和就业支出(类)209.05万元,占13.58%;医疗卫生与计划生育支出(类)86.00万元,占5.59%;住房保障支出(类)53.00万元,占3.45%。 | ||||||||
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,395.32万元,支出决算为1,538.96万元,完成年初预算的110.29%。决算数大于预算数的主要原因:本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。其中: | ||||||||
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于:本单位的基本支出,校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为1,079.27万元,支出决算为1,190.91万元。决算数大于预算数的主要原因:本单位教师绩效工资增资等。 | ||||||||
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:本单位离退休方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为1.05万元。决算数大于预算数的主要原因:局拨慰问费等。 | ||||||||
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为135.94万元,支出决算为149.00万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整,增加基本养老保险缴费支出。 | ||||||||
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:本单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为54.37万元,支出决算为59.00万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整,增加职业年金缴费支出。 | ||||||||
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为78.16万元,支出决算为86.00万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整,增加基本医疗保险费支出。 | ||||||||
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为47.58万元,支出决算为53.00万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整,增加住房公积金支出。 | ||||||||
六、关于上海市徐汇区虹桥路小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,509.46万元,包括人员经费1,234.02万元,公用经费275.44万元。基本支出中: | ||||||||
1.工资福利支出1,214.24万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 | ||||||||
2. 商品和服务支出259.08万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 | ||||||||
3. 对个人和家庭的补助支出19.78万元,主要用于:退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。 | ||||||||
4. 其他资本性支出16.36万元,主要用于:办公设备购置、其他资本性支出。 | ||||||||
七、关于上海市徐汇区虹桥路小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | ||||||||
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.44万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待等活动,“三公”经费支出减少。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度持平,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。 | ||||||||
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 | ||||||||
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下: | ||||||||
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。 | ||||||||
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行维护支出0万元。 2018年,上海市徐汇区虹桥路小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 | ||||||||
3、公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元(含外宾接待支出0万元)。公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。) | ||||||||
八、关于上海市徐汇区虹桥路小学2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。 | ||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||||
十、其他重要事项的情况说明 | ||||||||
(一)机关运行经费支出情况。 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度无机关运行经费支出。 | ||||||||
(二)政府采购支出情况。 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度政府采购金额(以合同签订为准)13.39万元,其中:货物采购金额13.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 | ||||||||
(三)车辆、房屋特殊占用情况。 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。 | ||||||||
(四)预算绩效管理情况。 | ||||||||
上海市徐汇区虹桥路小学2018年度未开展绩效评价项目。 |
第四部分 名词解释 |
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 |
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 |
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:其他非财政专项资金等。 |
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 |
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 |
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 |
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |